Tab unten



Tab unten


PBVM RBKP Finale


Allgemeines
PBVM RBKP Finale
25.08.2019 (11:00 Uhr)
23.07.2019 (23:59 Uhr)
8-Ball
BLMR 16-DKO HF EKO mit Platz 3 + Platz 5-8
PBVM RBKP
VH BSV Wuppertal
In der Fleute 100
42389
Wuppertal
0202 - 4938521


Gesamtrangliste
# Name Verein G V Quote Sp.
G
Sp.
V
Sp.
Quote
1 Rekic, Elvedin-Gjejlan SSV Colonia 5 0 100,00 % 35 21 62,50 %
2 Guber, Tim P&B Sports Club BGL 4 1 80,00 % 30 23 56,60 %
3 Schmitt, Marco PSG Köln 5 2 71,43 % 43 33 56,58 %
4 Blehs, Matthias P&B Sports Club BGL 4 3 57,14 % 39 33 54,17 %
5 Heller, Harald BC Colours Düsseldorf 2 2 50,00 % 24 23 51,06 %
6 Sellbach, Dieter PSG Köln 2 2 50,00 % 23 23 50,00 %
7 Jansky, Christian BC Colours Düsseldorf 2 2 50,00 % 20 21 48,78 %
8 Neiß, Alexander BC Solinger Niner´s 2 2 50,00 % 19 21 47,50 %
9 Sliwka, Carsten BC Colours Düsseldorf 1 2 33,33 % 17 17 50,00 %
10 Kirfel, Tobias PBC Ronsdorf 1 2 33,33 % 13 14 48,15 %
11 Dick, Rafael PSG Köln 1 2 33,33 % 17 18 48,57 %
12 Bund, Martina 1.PBF Porz-Eil 1 2 33,33 % 11 18 37,93 %
13 Canol, Erhan BC Solinger Niner´s 0 2 0,00 % 9 14 39,13 %
14 Bund, Siegfried 1.PBF Porz-Eil 0 2 0,00 % 9 14 39,13 %
15 Hess, Volker 1. PBC Hürth-Berrenrath 0 2 0,00 % 9 14 39,13 %
16 Fröhmer, Mario BC The Boozers 0 2 0,00 % 3 14 17,65 %

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Ergebnis
1. Runde 1 Hess, Volker Sellbach, Dieter 5 : 7
1. Runde 2 Bund, Martina Neiß, Alexander 3 : 7
1. Runde 3 Kirfel, Tobias Sliwka, Carsten 3 : 7
1. Runde 4 Fröhmer, Mario Guber, Tim 3 : 7
1. Runde 5 Rekic, Elvedin-Gjejlan Schmitt, Marco 7 : 4
1. Runde 6 Blehs, Matthias Canol, Erhan 7 : 5
1. Runde 7 Dick, Rafael Jansky, Christian 6 : 7
1. Runde 8 Heller, Harald Bund, Siegfried 7 : 5
2. Runde 9 Neiß, Alexander Sellbach, Dieter 7 : 4
2. Runde 10 Guber, Tim Sliwka, Carsten 7 : 5
2. Runde 11 Rekic, Elvedin-Gjejlan Blehs, Matthias 7 : 6
2. Runde 12 Jansky, Christian Heller, Harald 4 : 7
1. Verliererrunde 13 Bund, Martina Hess, Volker 7 : 4
1. Verliererrunde 14 Fröhmer, Mario Kirfel, Tobias 0 : 7
1. Verliererrunde 15 Schmitt, Marco Canol, Erhan 7 : 4
1. Verliererrunde 16 Dick, Rafael Bund, Siegfried 7 : 4
2. Verliererrunde 17 Jansky, Christian Bund, Martina 7 : 1
2. Verliererrunde 18 Kirfel, Tobias Blehs, Matthias 3 : 7
2. Verliererrunde 19 Sliwka, Carsten Schmitt, Marco 5 : 7
2. Verliererrunde 20 Dick, Rafael Sellbach, Dieter 4 : 7
3. Verliererrunde 21 Jansky, Christian Blehs, Matthias 2 : 7
3. Verliererrunde 22 Schmitt, Marco Sellbach, Dieter 7 : 5
3. Runde 23 Neiß, Alexander Guber, Tim 3 : 7
3. Runde 24 Rekic, Elvedin-Gjejlan Heller, Harald 7 : 5
4. Verliererrunde 25 Blehs, Matthias Neiß, Alexander 7 : 2
4. Verliererrunde 26 Schmitt, Marco Heller, Harald 7 : 5
Halbfinale 27 Guber, Tim Blehs, Matthias 7 : 5
Halbfinale 28 Rekic, Elvedin-Gjejlan Schmitt, Marco 7 : 4
Finale 32 Guber, Tim Rekic, Elvedin-Gjejlan 2 : 7


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Blehs, Matthias (P&B Sports Club BGL)
X
Bund, Martina (1.PBF Porz-Eil)
X
Bund, Siegfried (1.PBF Porz-Eil)
X
Canol, Erhan (BC Solinger Niner´s)
X
Dick, Rafael (PSG Köln)
X
Fröhmer, Mario (BC The Boozers)
X
Guber, Tim (P&B Sports Club BGL)
X
Heller, Harald (BC Colours Düsseldorf)
X
Hess, Volker (1. PBC Hürth-Berrenrath )
X
Jansky, Christian (BC Colours Düsseldorf)
X
Kirfel, Tobias (PBC Ronsdorf)
X
Neiß, Alexander (BC Solinger Niner´s)
X
Rekic, Elvedin-Gjejlan (SSV Colonia)
X
Schmitt, Marco (PSG Köln)
X
Sellbach, Dieter (PSG Köln)
X
Sliwka, Carsten (BC Colours Düsseldorf)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten