Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse PBVM Bezirksliga


Name Spiele G U V Quote HB
Peter Schneider 32 22 0 10 68,75 % 0
Dimitri Jantzen 32 19 0 13 59,38 % 33
Markus Simon 31 18 0 13 58,06 % 17
Frank Dermund 24 14 0 10 58,33 % 20
Fred Hergarten 12 8 0 4 66,67 % 0
Guido Hammer 5 0 0 5 0,00 % 7


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sieg X X X
Unentschieden X
Niederlage


Allgemeine Daten
Pool: PBVM Kombi
PBVM Bezirksliga Gruppe C
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
1 1 10.10.2009 PC Waldbröl `96 2 1.PBC Much-Kreuzkapelle 2 0:2 3:5 Anzeigen
2 2 11.10.2009 1. PBC St. Augustin 6 PC Waldbröl `96 2 0:2 3:5 Anzeigen
3 3 31.10.2009 PC Waldbröl `96 2 PSG Köln 3 2:0 5:3 Anzeigen
4 4 01.11.2009 PBC Köln-Süd 2 PC Waldbröl `96 2 2:0 5:3 Anzeigen
5 5 23.01.2010 PC Waldbröl `96 2 1.PBF Porz-Eil 2 2:0 5:3 Anzeigen
6 6 24.01.2010 PC Waldbröl `96 2 BSG RWE BV Fortuna 3 2:0 5:3 Anzeigen
7 7 13.02.2010 PBC Bedburg Breakers PC Waldbröl `96 2 0:2 0:8 Anzeigen
8 8 14.02.2010 PC Waldbröl `96 2 BC Colours Benrath 5 2:0 6:2 Anzeigen
9 9 13.03.2010 Barmer BF '99 Pool 4 PC Waldbröl `96 2 0:2 2:6 Anzeigen
14:4 46:26
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
10 10 28.02.2010 1.PBC Much-Kreuzkapelle 2 PC Waldbröl `96 2 0:2 2:6 Anzeigen
11 11 03.04.2010 PC Waldbröl `96 2 1. PBC St. Augustin 6 2:0 5:3 Anzeigen
12 12 28.03.2010 PSG Köln 3 PC Waldbröl `96 2 1:1 4:4 Anzeigen
13 13 17.04.2010 PC Waldbröl `96 2 PBC Köln-Süd 2 1:1 4:4 Anzeigen
14 14 18.04.2010 1.PBF Porz-Eil 2 PC Waldbröl `96 2 0:2 3:5 Anzeigen
15 15 08.05.2010 BSG RWE BV Fortuna 3 PC Waldbröl `96 2 1:1 4:4 Anzeigen
16 16 09.05.2010 PC Waldbröl `96 2 PBC Bedburg Breakers 2:0 5:3 Anzeigen
17 17 29.05.2010 BC Colours Benrath 5 PC Waldbröl `96 2 0:2 3:5 Anzeigen
18 18 30.05.2010 PC Waldbröl `96 2 Barmer BF '99 Pool 4 2:0 5:3 Anzeigen
15:3 43:29
Gesamt 29:7 89:55
Tab unten